Spielererfolge von Daniel Große-Hüls: |
||
Jahr | Klasse |
Platzierung |
1998 | Schüler B | 1. Platz![]() |
1998 | Schüler A | 2. Platz![]() |
1998 | Schüler A Doppel (Doppelpartner: Marcus Rohlf) | 2. Platz![]() |
2000 | Schüler A | 1. Platz![]() |
2000 | Schüler A Doppel (Doppelpartner: Jens Wiederkehr) | 2. Platz![]() |
2000 | Männliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Frank Wiederkehr) | 2. Platz![]() |
2002 | Männliche Jugend A | 2. Platz![]() |
2002 | Männliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Christoph Scheiper) | 1. Platz![]() |
2003 | Männliche Jugend A | 2. Platz![]() |
2003 | Männliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Christian Domikowsky) | 1. Platz![]() |
2003 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Julia Große-Hüls) | 2. Platz![]() |
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|||
Spielklasse | ![]() |
![]() |
![]() |
1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
Männliche Jugend A (Doppel) | 2x | 1x | |
Männliche Jugend A | 2x | ||
Mixed (Doppel) | 1x | ||
Schüler A (Doppel) | 2x | ||
Schüler A | 1x | 1x | |
Schüler B | 1x | ||
|
|||
Gesamt: | 4x | 7x |
[Zurück] | Gehe zu: |