|
Spielererfolge von Jens Wiederkehr: |
||
| Jahr | Klasse |
Platzierung |
| 1998 | Schüler C | 2. Platz |
| 1998 | Schüler B | 3. Platz |
| 1999 | Schüler C | 1. Platz |
| 1999 | Schüler B | 3. Platz |
| 1999 | Schüler B Doppel (Doppelpartner: Sebastian Halsbenning) | 2. Platz |
| 2000 | Schüler B | 2. Platz |
| 2000 | Schüler B Doppel (Doppelpartner: Sebastian Halsbenning) | 1. Platz |
| 2000 | Schüler A Doppel (Doppelpartner: Daniel Große-Hüls) | 2. Platz |
| 2001 | Schüler B | 1. Platz |
| 2001 | Schüler B Doppel (Doppelpartner: Ralph Schulze-Mönking) | 1. Platz |
| 2002 | Schüler A | 1. Platz |
| 2002 | Männliche Jugend A | 3. Platz |
| 2002 | Schüler A Doppel (Doppelpartner: Sebastian Halsbenning) | 1. Platz |
| 2002 | Männliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Stefan Halsbenning) | 3. Platz |
| 2003 | Schüler A | 1. Platz |
| 2003 | Männliche Jugend A | 3. Platz |
| 2003 | Schüler A Doppel (Doppelpartner: Steffen Hübner) | 1. Platz |
|
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|
|||
| Spielklasse | |||
| 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
| Männliche Jugend A (Doppel) | 1x | ||
| Männliche Jugend A | 2x | ||
| Schüler A (Doppel) | 2x | 1x | |
| Schüler A | 2x | ||
| Schüler B (Doppel) | 2x | 1x | |
| Schüler B | 1x | 1x | 2x |
| Schüler C | 1x | 1x | |
|
|
|||
| Gesamt: | 8x | 4x | 5x |
| [Zurück] | Gehe zu: |