Spielererfolge von Udo Rapelius: |
||
Jahr | Klasse |
Platzierung |
1997 | Herren B (Hobby) Doppel (Doppelpartner: Bruno Rennack) | 2. Platz![]() |
1999 | Herren B (Hobby) | 2. Platz![]() |
1999 | Herren B (Hobby) Doppel (Doppelpartner: Peter Marx) | 2. Platz![]() |
2000 | Herren B (Hobby) | 1. Platz![]() |
2000 | Herren B (Hobby) Doppel (Doppelpartner: Detlef Suttrup) | 1. Platz![]() |
2005 | Herren B (Hobby) | 3. Platz![]() |
2005 | Herren B (Hobby) Doppel (Doppelpartner: Franz-Josef Brinkmann) | 2. Platz![]() |
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|||
Spielklasse | ![]() |
![]() |
![]() |
1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
Herren B (Hobby) (Doppel) | 1x | 3x | |
Herren B (Hobby) | 1x | 1x | 1x |
|
|||
Gesamt: | 2x | 4x | 1x |
[Zurück] | Gehe zu: |