Spielererfolge von Frank Wiederkehr: |
||
Jahr | Klasse |
Platzierung |
1999 | Schüler A | 2. Platz![]() |
1999 | Schüler A Doppel (Doppelpartner: Christian Halsbenning) | 2. Platz![]() |
2000 | Schüler A Doppel (Doppelpartner: Daniel Große-Hüls) | 3. Platz![]() |
2000 | Männliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Marcus Rohlf) | 3. Platz![]() |
2002 | Männliche Jugend A | 3. Platz![]() |
2002 | Männliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Christian Domikowsky) | 1. Platz![]() |
2003 | Männliche Jugend A | 1. Platz![]() |
2003 | Männliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Christian Kemper) | 2. Platz![]() |
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|||
Spielklasse | ![]() |
![]() |
![]() |
1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
Männliche Jugend A (Doppel) | 1x | 1x | 1x |
Männliche Jugend A | 1x | 1x | |
Schüler A (Doppel) | 1x | 1x | |
Schüler A | 1x | ||
|
|||
Gesamt: | 2x | 3x | 3x |
[Zurück] | Gehe zu: |