Spielererfolge von Iris Kleipoedszus: |
||
Jahr | Klasse |
Platzierung |
1998 | Schülerinnen B | 1. Platz![]() |
1998 | Schülerinnen B Doppel (Doppelpartner: Ann-Kathrin Eggers) | 2. Platz![]() |
1999 | Schülerinnen B | 2. Platz![]() |
1999 | Schülerinnen A | 3. Platz![]() |
1999 | Schülerinnen B Doppel (Doppelpartner: Anne-Kathrin Wieging) | 1. Platz![]() |
2000 | Schülerinnen A | 2. Platz![]() |
2000 | Damen A Doppel (Doppelpartner: Ann-Kathrin Eggers) | 3. Platz![]() |
2002 | Weibliche Jugend A | 2. Platz![]() |
2002 | Weibliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Anne-Kathrin Wieging) | 1. Platz![]() |
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|||
Spielklasse | ![]() |
![]() |
![]() |
1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
Damen A (Doppel) | 1x | ||
Schülerinnen A | 1x | 1x | |
Schülerinnen B (Doppel) | 1x | 1x | |
Schülerinnen B | 1x | 1x | |
Weibliche Jugend A (Doppel) | 1x | ||
Weibliche Jugend A | 1x | ||
|
|||
Gesamt: | 3x | 4x | 2x |
[Zurück] | Gehe zu: |