Spielererfolge von Jens Wiederkehr: |
||
Jahr | Klasse |
Platzierung |
1999 | Schüler B | 3. Platz![]() |
1999 | Schüler B Doppel (Doppelpartner: Mirko Syfuß) | 3. Platz![]() |
2000 | Schüler C | 2. Platz![]() |
2000 | Schüler B | 2. Platz![]() |
2000 | Schüler C Doppel (Doppelpartner: Sebastian Halsbenning) | 2. Platz![]() |
2000 | Schüler B Doppel (Doppelpartner: Stefan Halsbenning) | 3. Platz![]() |
2002 | Schüler A | 3. Platz![]() |
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|||
Spielklasse | ![]() |
![]() |
![]() |
1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
Schüler A | 1x | ||
Schüler B (Doppel) | 2x | ||
Schüler B | 1x | 1x | |
Schüler C (Doppel) | 1x | ||
Schüler C | 1x | ||
|
|||
Gesamt: | 3x | 4x |
[Zurück] | Gehe zu: |