Spielererfolge von Anne-Kathrin Wieging: |
||
Jahr | Klasse |
Platzierung |
1997 | Schülerinnen C | 1. Platz![]() |
1997 | Schülerinnen B | 2. Platz![]() |
1997 | Schülerinnen B Doppel (Doppelpartner: Reinelt) | 1. Platz![]() |
1998 | Schülerinnen A | 1. Platz![]() |
1998 | Schülerinnen A Doppel (Doppelpartner: Wibke Scheiper) | 1. Platz![]() |
1999 | Schülerinnen B | 1. Platz![]() |
1999 | Schülerinnen A | 1. Platz![]() |
1999 | Schülerinnen B Doppel (Doppelpartner: Iris Kleipoedszus) | 1. Platz![]() |
2000 | Schülerinnen A | 1. Platz![]() |
2001 | Damen A | 2. Platz![]() |
2001 | Schülerinnen A | 1. Platz![]() |
2001 | Weibliche Jugend A | 1. Platz![]() |
2001 | Damen A Doppel (Doppelpartner: Sarah Kriesinger) | 2. Platz![]() |
2001 | Schülerinnen A Doppel (Doppelpartner: Eva-Maria Dabbelt) | 1. Platz![]() |
2001 | Weibliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Anna-Katharina Meyer) | 1. Platz![]() |
2001 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Christian Domikowsky) | 3. Platz![]() |
2002 | Damen A | 1. Platz![]() |
2002 | Weibliche Jugend A | 1. Platz![]() |
2002 | Damen A Doppel (Doppelpartner: Stephanie Heymann) | 1. Platz![]() |
2002 | Weibliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Iris Kleipoedszus) | 1. Platz![]() |
2002 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Matthias Mötsch) | 1. Platz![]() |
2003 | Damen A | 3. Platz![]() |
2003 | Weibliche Jugend A | 1. Platz![]() |
2003 | Damen A Doppel (Doppelpartner: Daniela Bergmann) | 1. Platz![]() |
2003 | Weibliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Eva-Maria Dabbelt) | 1. Platz![]() |
2003 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Matthias Mötsch) | 1. Platz![]() |
2005 | Damen A | 2. Platz![]() |
2005 | Damen A Doppel (Doppelpartner: Wibke Scheiper) | 3. Platz![]() |
2005 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Matthias Mötsch) | 1. Platz![]() |
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|||
Spielklasse | ![]() |
![]() |
![]() |
1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
Damen A (Doppel) | 2x | 1x | 1x |
Damen A | 1x | 2x | 1x |
Mixed (Doppel) | 3x | 1x | |
Schülerinnen A (Doppel) | 2x | ||
Schülerinnen A | 4x | ||
Schülerinnen B (Doppel) | 2x | ||
Schülerinnen B | 1x | 1x | |
Schülerinnen C | 1x | ||
Weibliche Jugend A (Doppel) | 3x | ||
Weibliche Jugend A | 3x | ||
|
|||
Gesamt: | 22x | 4x | 3x |
[Zurück] | Gehe zu: |