Spielererfolge von Matthias Mötsch: |
||
Jahr | Klasse |
Platzierung |
1995 | Herren A1 Doppel (Doppelpartner: Michael Last) | 1. Platz![]() |
1996 | Schüler A | 1. Platz![]() |
1996 | Männliche Jugend A | 2. Platz![]() |
1997 | Männliche Jugend A | 1. Platz![]() |
1997 | Männliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Serkan Secgin) | 2. Platz![]() |
1998 | Männliche Jugend A | 1. Platz![]() |
1998 | Männliche Jugend A Doppel (Doppelpartner: Isa Zuka) | 1. Platz![]() |
2002 | Herren A1 | 1. Platz![]() |
2002 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Anne-Kathrin Wieging) | 1. Platz![]() |
2003 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Anne-Kathrin Wieging) | 1. Platz![]() |
2005 | Herren A1 Doppel (Doppelpartner: Stefan Halsbenning) | 1. Platz![]() |
2005 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Anne-Kathrin Wieging) | 1. Platz![]() |
2006 | Herren A1 | 2. Platz![]() |
2006 | Herren A1 Doppel (Doppelpartner: Michael Last) | 2. Platz![]() |
2006 | Mixed Doppel (Doppelpartner: Lena Cornelissen) | 2. Platz![]() |
Zusammenfassung nach Spielklassen: |
|||
|
|||
Spielklasse | ![]() |
![]() |
![]() |
1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | |
Herren A1 (Doppel) | 2x | 1x | |
Herren A1 | 1x | 1x | |
Männliche Jugend A (Doppel) | 1x | 1x | |
Männliche Jugend A | 2x | 1x | |
Mixed (Doppel) | 3x | 1x | |
Schüler A | 1x | ||
|
|||
Gesamt: | 10x | 5x |
[Zurück] | Gehe zu: |